Áraink elő és utószezonban

2026.06.30-ig, valamint 2026.09.01-től

"Zöld" épület:

Apartman 1 (max. 4 fő):   110 €/éj
Apartman 3 (max. 3 fő):  100 €/éj
Apartman 4 (max. 2 fő):  100 €/éj
Apartman 7 (max. 3 fő):  100 €/éj
Apartman 12 (max. 3 fő):  100 €/éj

Szoba 5 (max. 2 fő):   80 €/éj
Szoba 6 (max. 2 fő):   80 €/éj
Szoba 8 (max. 2 fő):   80 €/éj
Szoba 9 (max. 2 fő):   80 €/éj
Szoba 10 (max. 2 fő):  80 €/éj
Szoba 11 (max. 2 fő):   80 €/éj
Szoba 13 (max. 2 fő):  80 €/éj
Szoba 14 (max. 2 fő):  80 €/éj
Szoba 15 (max. 3 fő):  90 €/éj

"Barca" épület:

Szoba 1 (max. 2 fő):   80 €/éj

Apartman 2-3 (max. 4 fő):   120 €/éj
Apartman 4 (max. 5 fő):       140 €/éj
Apartman 5 (max. 3 fő):        100 €/éj

Áraink főszezonban

2026.07.01 - 2026.08.31

"Zöld" épület:

Apartman 1 (max. 4 fő):   140 €/éj
Apartman 3 (max. 3 fő):  120 €/éj
Apartman 4 (max. 2 fő):  120 €/éj
Apartman 7 (max. 3 fő):  120 €/éj
Apartman 12 (max. 3 fő):  120 €/éj

Szoba 5 (max. 2 fő):   100 €/éj
Szoba 6 (max. 2 fő):   100 €/éj
Szoba 8 (max. 2 fő):   100 €/éj
Szoba 9 (max. 2 fő):   100 €/éj
Szoba 10 (max. 2 fő):  100 €/éj
Szoba 11 (max. 2 fő):   100 €/éj
Szoba 13 (max. 2 fő):  100 €/éj
Szoba 14 (max. 2 fő):  100 €/éj
Szoba 15 (max. 3 fő):  110 €/éj

"Barca" épület:

Szoba 1 (max. 2 fő):   100 €/éj

Apartman 2-3 (max. 4 fő):   150 €/éj
Apartman 4 (max. 5 fő):       170 €/éj
Apartman 5 (max. 3 fő):       120 €/éj

Elérhetőségek

VILA NOVAK

51260 CRIKVENICA
Šet. V. Nazora 69
CROATIA

Tel. +385 51 764268
Mobil. +385 99 2135 001
E-mail : vilanovakcrikvenica@gmail.com

 

 

Térkép

Facebook